23.8 इंच सभी एक डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर में, इंटेल कोर प्रोसेसर i3/i5/i7 वैकल्पिक, पूर्ण एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फैक्टरी मूल्य 15.6 इंच 1080p मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लैपटॉप कंप्यूटर के लिए डेस्कटॉप स्टैंड के साथ
8GB और 256GB स्टोरेज के साथ थोक 10.51 इंच एंड्रॉइड 4 जी टैबलेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज़ ऑल इन वन कंप्यूटर
16 इंच डुअल-स्क्रीन विंडोज़ लैपटॉप कोरम 17-1260F| आकार | आकार: | 173.1*241.1*9.4 | |
| सामान | एलसीडी विशिष्टताएँ: | 10.1 इंच, 1920*1200 FHD/MIPI 50PIN शार्प 2K स्क्रीन | |
| टीपी विशिष्टताएँ: | 10पिंट, जी+जी रिज़ॉल्यूशन, सीओबी (आईसी: 3670) | ||
| कैमरा: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, स्पीडलाइट के साथ | ||
| चाबियों की संख्या: | 4 भौतिक कुंजियाँ: वॉल्यूम कुंजी + -, स्विच मशीन कुंजी, रीसेट कुंजी; | ||
| बैटरी की क्षमता: | 6000-7000mAh (बैटरी 3.0 अत्यधिक मूल्यांकन क्षमता) | ||
| चार्जर विशिष्टताएँ: | 5V/2A USB चार्जर | ||
| डीसी इंटरफ़ेस | नहीं | ||
| हेडफोन विशिष्टताएँ: | 3.5 मिमी एप्पल हेडफ़ोन (इंटरफ़ेस परिभाषा एल-आर-जी-एम) | ||
| डेटा लाइन: | 5पिन माइक्रो यूएसबी | ||
| हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म: | सीपीयू:MT6797(X20) जीपीयू: टी880 780 मेगाहर्ट्ज |
64-बिट डेका-कोर प्रोसेसर, दो A72 2.1GHz, चार A53 1.85GHz चार A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| टक्कर मारना: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| आवृत्ति बैंड: | छह मोड | जीएसएम:बी2/3/5/8 सीडीएमए1एक्स: बीसी0 डब्ल्यूसीडीएमए:बी1/2/5/8 CDMA2000:BC0 टीडी-एसडीएमए:बी34/39 एफडीडी-एलटीई:बी1/3/4/5/7/17/20/28 टीडीडी-एलटीई:बी38 39 40 41 |
|
| सिम कार्ड: | डुअल सिम कार्ड | 2जी/3जी/4जी कॉल को सपोर्ट करें | |
| डेटा | आंकड़ा कड़ी: | 4जी: टीडीडी एलटीई एफडीडी एलटीई ,वोएलटीई 3जी: एचएसपीए+, ईवीडीओ, जीपीआरएस एज; 2जी: जीपीआरएस कक्षा 12/ईडीजीईई |
|
| वाईफ़ाई: | आईईईई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी | ||
| ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 4.2, VoLTE | ||
| इंटरफेस | यूएसबी इंटरफेस | 5पिन माइक्रो यूएसबी, 2.0 स्पीड | |
| हेडफ़ोन जैक | 3.5 मिमी एप्पल हेडफोन इंटरफ़ेस | ||
| चार्ज | 5पिन माइक्रो यूएसबी | ||
| विस्तारित स्मृति | टीफ़ कार्ड | ||
| विशेषताएँ | सेंसर: | संवेदक | |
| GPS | जीपीएस नेविगेशन, ए-जीपीएस टेक्नोलॉजी, ग्लोनास नेविगेशन, बेइदौ नेविगेशन | ||
| एफएम | सहायता | ||
| ओटीजी | हाँ | ||
| बटन को रीसेट करें | हाँ | ||
| चार्ज सूचक | नहीं | ||
| वक्ता | 1524 अध्यक्ष | ||
| एमआईसी | हाँ | ||
| इयरपीस | नहीं | ||
| कंपन | हाँ | ||
| सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म: | एंड्रॉइड 8.0-8.1 जीएमएस | ||
| इंटरफ़ेस शैली | गूगल | ||
| भाषा | बहुभाषा का समर्थन करें | ||
| इनपुट | मानक एंड्रॉइड सॉफ्ट कीबोर्ड (तीसरे पक्ष की लिखावट इनपुट विधि का समर्थन करें / बाहरी हार्ड कीबोर्ड का समर्थन करें) | ||
| ऑडियो: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (लाइसेंस की आवश्यकता: AAC, WMA) | ||
| वीडियो: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| संचार | डायलिंग, एसएमएस, संपर्क | ||
| इंटरनेट | ईमेल, जीमेल, ब्राउज़र, गूगल टॉक, प्ले स्टोर, डाउनलोड | ||
| मनोरंजन | अल्ट्रा-क्लियर प्लेयर, संगीत, कैमरा | ||
| औजार | कैलेंडर, घड़ी, ध्वनि रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, सेटिंग्स, फ़ाइल प्रबंधक, खोज, फ़्लैश प्लेयर सेटिंग्स | ||
| जीएमएस एप्लीकेशन (विकल्प) | (गूगल सर्च)、(आवाज से खोजें)、जीमेल(कॉन्टैक्ट सिंक)、(कैलेंडर सिंक)、जीटॉक、(गूगल मैप्स)、(स्ट्रीट व्यू)、यूट्यूब、(गूगल प्ले)、गूगल | ||




10.1 Inch MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE टैबलेट पीसी
10.1 Inch MTK6762 ओक्टा कोर सीपीयू एंड्रॉइड 4 जी एलटीई टैबलेट पीसी
10.1 इंच SC9863A ऑक्टा कोर सीपीयू एंड्रॉइड 4 जी एलटीई टैबलेट पीसी
10.1 इंच एमटी 6739 सीपीयू एंड्रॉइड 4 जी एलटीई टैबलेट पीसी
10.1 इंच SC9832 CPU Android 4G LTE टैबलेट पीसी
10 इंच 4जी एलटीई एंड्रॉइड टैबलेट एमटीके6797 एंड्रॉइड10 1920x1200 आईपीएस स्क्रीन 4जी रैम 64जीबी रोम फोन कॉल टैबलेट