23.8 इंच सभी एक डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर में, इंटेल कोर प्रोसेसर i3/i5/i7 वैकल्पिक, पूर्ण एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फैक्टरी मूल्य 15.6 इंच 1080p मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लैपटॉप कंप्यूटर के लिए डेस्कटॉप स्टैंड के साथ
8GB और 256GB स्टोरेज के साथ थोक 10.51 इंच एंड्रॉइड 4 जी टैबलेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज़ ऑल इन वन कंप्यूटर
16 इंच डुअल-स्क्रीन विंडोज़ लैपटॉप कोरम 17-1260F
| सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| उत्पाद रूप | डिफ़ॉल्ट अभिविन्यास | चित्र |
| DIMENSIONS | 241.2*160.1*8.3 मिमी | |
| एलसीडी | स्क्रीन का साईज़ | 10.1 '' |
| स्क्रीन संकल्प | Incell 800*1280 IPS | |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम आयन बहुलक बैटरी |
| क्षमता | 3.7V/5000mAh | |
| धैर्य | 4-6 घंटे | |
| सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| CPU | प्रकार | A523 ऑक्टा कोर आर्म कॉर्टेक्स-A555@1.8GHz + E906 RISC-V@200MHz |
| आंदोलन | प्रकार | MAL में G57 MC1 2EE है |
| बहुतायत (हार्डवेयर डिकोडिंग) |
फोटो व्यूअर | बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी |
| वीडियो प्रारूप | H.265 वीडियो डिकोडर 4K@30fps, H.264 वीडियो डिकोडर 4K@30fps, VP9 वीडियो डिकोडर 720p@30fps का समर्थन करता है H.264 वीडियो एनकोडर 1080p@60fps MJPEG/JPEG बेसलाइन एनकोडर 4K@15fps |
|
| श्रव्य प्रारूप | एमपी 3, डब्ल्यूएमए, डब्ल्यूएवी, ओजीजी, एफएलएसी, एएलएसी, एप, एएसी, एसी -3, डीटीएस (आवश्यकता लाइसेंस) | |
| टक्कर मारना | क्षमता | 4GB |
| रोम फ्लैश | क्षमता | 128GB |
| झगड़ा | सामने | 5MP |
| पिछला | 13MP | |
| वक्ता | आकार | अंतर्निहित 8 and/1w स्पीकर x 2 |
| जी-सेंसर | में निर्मित | गुरुत्वाकर्षण त्वरण संवेदक |
| नेटवर्क कनेक्शन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| वाईफ़ाई | वाईफाई मॉड्यूल | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| ईथरनेट नेटवर्क | ईथरनेट नेटवर्क पर मिनी यूएसबी स्विच | सहायक |
| इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| स्मृति कार्ड सॉकेट | बाह्य स्मृति | SDHC/SDXC का समर्थन करें |
| यूएसबी इंटरफेस | आंकड़ा अंतरण सहायक | यूएसबी ओटीजी |
| हेडफोन जैक | संगीत आउटपुट | ∮ 3.5 मिमी मानक हेडफोन जैक |
| कीबोर्ड | इनपुट युक्ति | वायर्ड / वायरलेस सहायक |
| चूहा | इनपुट युक्ति | वायर्ड / वायरलेस सहायक |
| आवश्यक सामान: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| 3.5 इंच हेडफोन | मानक विन्यास | मानक स्टीरियो हेडफ़ोन |
| बिजली अनुकूलक | मानक विन्यास | 5v/2a |
| यूएसबी डेटा केबल | मानक विन्यास | पीसी से कनेक्ट करें |
| यूएसबी पैच कॉर्ड | मानक विन्यास | होस्ट करने के लिए OTG |
| सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | प्रचालन तंत्र संस्करण | आंद्रियोड 13 |
| भाषा | बहु -भाषा समर्थन | |
| चमक | फ्लैश हार्डवेयर डिकोडिंग , फ्लैश 11 का समर्थन करता है | |
| Html9 | समर्थन | |
| सिस्टम सॉफ्ट्वेयर | ईमेल | ईमेल |
| ब्राउज़र | ब्राउज़र | |
| कैलकुलेटर | कैलकुलेटर | |
| कैलेंडर | कैलेंडर | |
| घड़ी | घड़ी | |
| खोज | खोज | |
| गैलरी | गैलरी | |
| डाउनलोड | डाउनलोड | |
| झगड़ा | झगड़ा | |
| संगीत | संगीत | |
| फ़िल्मी | फ़िल्मी | |
| फ़ाइलब्रूज़र | फ़ाइलब्रूज़र | |
| दृष्टिकोण | दृष्टिकोण | |
| सेटिंग | सेटिंग | |






