23.8 इंच सभी एक डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर में, इंटेल कोर प्रोसेसर i3/i5/i7 वैकल्पिक, पूर्ण एचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले विन 11
फैक्टरी मूल्य 15.6 इंच 1080p मिनी एचडी पोर्टेबल मॉनिटर लैपटॉप कंप्यूटर के लिए डेस्कटॉप स्टैंड के साथ
8GB और 256GB स्टोरेज के साथ थोक 10.51 इंच एंड्रॉइड 4 जी टैबलेट पीसी
23.8 इंच I5-14400 विंडोज़ ऑल इन वन कंप्यूटर
16 इंच डुअल-स्क्रीन विंडोज़ लैपटॉप कोरम 17-1260F
| प्रदर्शन | आकार स्क्रीन | 14 इंच |
| पैनल प्रकार | आईपीएस | |
| संकल्प | 1920*1080 | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | |
| बैकलाइट | डब्ल्यू-एलईडी | |
| स्क्रीन अधिकतम चमक | 250 सीडी/एम2 | |
| अंतर | 1000:1 | |
| रंगों के सारे पहलू | 45% | |
| आवाज़ का उतार-चढ़ाव | 0.1611(एच)x0.1611(वी)मिमी | |
| प्रतिक्रिया समय | 30ms | |
| देखने का कोण | एच:89°,वी:89°(सीआर≥10) | |
| इंटरफ़ेस | टाइप-सी | 1920x1080@60Hz |
| टाइप-सी 2 | हाँ (केवल पावर) | |
| आयतन | वक्ता | नहीं |
| शक्ति | सामान्य | ≤15W |
| समर्थन करना | ≤4W | |
| इनपुट | डीसी 5वी 2ए | |
| परिचालन वातावरण | परिचालन तापमान | 5℃-40℃ |
| परिचालन आर्द्रता | 10%-70% | |
| भौतिक | मशीन का आकार (मिमी) | 360x221x29मिमी |
| मशीन का वजन (किलो) | लगभग 1.49KG | |
| पैकेज का आकार (मेल बॉक्स) (मिमी) | 430*307*108मिमी | |
| पैकेज का वजन (किलो) | लगभग 3.13 कि.ग्रा | |
| मात्रा प्रति कार्टन (इकाई) | 5 इकाइयाँ | |
| कार्टन का आकार (मिमी) | 59*45*34 सेमी | |
| कार्टन वजन (किलो) | लगभग 16.7 कि.ग्रा | |
| सामान | यूएसबी-सी से यूएसबी-सी केबल | 1 टुकड़ा |
| 2 यूएसबी-ए से यूएसबी-सी केबल | 1 टुकड़ा | |
| टाइप-सी ओटीजी केबल | 1 टुकड़ा | |
| कार्ड रीडर | 1 टुकड़ा | |
| टीफ़ कार्ड | 1 टुकड़ा | |
| सुरक्षात्मक टोपी | 6पीसी | |
| खींचने वाला बैग | 1 टुकड़ा | |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | 1 टुकड़ा | |
| समर्थन ओएस | खिड़कियाँ | हाँ |
| मैक ओएस | हाँ |











